Møllemændenes holdturnering 2010

Placering Hold Point Nummer Navn 5/5 26/5 9/6 4/8 18/8
 
1 12 335 69 60 68 70 68
171 1737 Flemming Meyer 34 30 37 36 34
158 1727 Morten Thomsen 35 28 30 31 34
140 1761 Thomas Penter 19 30 27 34 30
120 358 Sune Sebber Christensen 30 30 31 0 29
 
2 4 330 66 65 65 68 66
160 1018 Jim Christensen 36 33 32 34 25
150 964 Erik Brühl 30 32 25 34 29
127 1376 Niels Højlyng 30 27 33 0 37
121 169 Claus Ellegaard 28 27 27 23 16
 
3 10 323 67 61 61 67 67
159 367 Karsten Mariussen 35 31 24 36 33
155 314 Tony Peacock 32 28 31 31 33
146 288 Jes Nielsen 28 30 28 26 34
82 768 Nick Nielsen 26 26 30 0 0
 
4 5 318 60 62 67 57 72
159 988 Kim Hilmer Marloth 26 31 37 30 35
146 95 Mads Brundbjerg 31 27 30 27 31
115 764 Søren Sünksen 29 31 25 0 30
37 47 Henrik Johansen 0 0 0 0 37
 
5 14 308 66 66 61 60 55
159 87 Niels Erik Olsen 33 33 33 32 28
137 1840 René Jacobsen 26 31 25 28 27
111 335 Arne Sünksen 33 33 18 27 0
111 265 Torben Johnsen 29 32 28 0 22
 
6 19 307 70 56 62 58 61
143 2174 Per Berner 32 28 29 26 28
135 2251 Øjvind Gosmer 38 23 21 30 23
127 2150 Willy Pihlmann Hansen 26 26 21 28 26
118 2173 Henrik Vollmond 24 28 33 0 33
 
7 9 306 63 67 55 60 61
146 1647 Kurt Christensen 30 28 30 30 28
141 798 Poul Andersen 21 36 21 30 33
121 1505 Jens-Peter Madsen 20 31 22 20 28
110 865 Flemming Kildegaard Klamer 33 27 25 0 25
 
8 13 300 59 59 52 65 65
151 205 Frederik De Lichtenberg 30 28 27 33 33
141 1736 Benny Madsen 29 31 22 32 27
102 1670 Claus De Lichtenberg 26 27 25 0 24
63 1932 Ebbe von Arenstorff 0 0 0 31 32
 
9 11 286 60 56 56 66 48
150 1509 John Jensen 23 31 30 37 29
106 819 Per Braagaard 21 23 18 26 18
103 1677 Johnny Petersen 31 24 0 29 19
80 1676 John Mangaard Nielsen 29 25 26 0 0
 
10 6 278 54 60 46 61 57
135 186 Lars Boe Knudsen 24 31 23 30 27
106 776 Uffe Østergaard 30 28 18 0 30
103 916 Henrik Weldingh 20 29 23 31 0
73 782 Jørgen Raben-Korch 0 28 23 0 22
 
11 8 272 53 66 57 61 35
121 526 Stig Larsen 0 34 26 26 35
109 189 Jan Michael Lindholt 26 32 27 24 0
88 1469 Frank Ivanhoe Nielsen 23 30 0 35 0
81 556 Egon Ingvor Møller 27 24 30 0 0
 
12 17 261 63 58 57 32 51
164 1846 Frank William Reves 39 34 30 32 29
97 1853 Mario Presutti 24 24 27 0 22
24 1491 Ib Skovgaard Nielsen 0 24 0 0 0
 
13 1 257 52 61 46 41 57
120 2152 Michael Jacobsen 26 25 22 19 28
111 171 Ulrich Homann 26 32 24 0 29
82 203 Tage Boyer Petersen 13 9 18 22 20
29 697 Preben Korreborg 0 29 0 0 0
 
14 3 254 58 49 58 64 25
111 1324 Henry Nielsen 33 0 28 25 25
84 1410 Ole Gylling Hansen 0 25 26 33 0
79 732 Henning Olesen 25 0 30 24 0
78 915 Søren Vorstrup 0 24 23 31 0
 
15 15 247 54 58 53 29 53
145 397 Peder Jelsbak 27 32 26 29 31
93 901 Bjørn Kristensen 23 26 22 0 22
73 480 Flemming Gerlow 27 26 20 0 0
27 577 Ole Skovsholm 0 0 27 0 0
 
16 16 247 53 53 54 60 27
136 1268 Jens J.R. Christensen 25 26 24 34 27
70 1470 Erik Folkmann 27 0 17 26 0
57 1106 Lars Brøste Jessen 0 27 30 0 0
26 1236 Karsten Bundgaard 26 0 0 0 0
 
17 18 245 66 56 28 60 35
108 1893 Allan Jensen 28 23 28 29 0
104 2056 Bo Schmidt 38 0 0 31 35
78 2050 Peter Mortensen 21 31 0 26 0
25 2031 Michael Pedersen 0 25 0 0 0
 
18 2 231 45 27 64 61 34
123 2135 Henrik Christensen 21 0 35 33 34
80 2137 Per Svensson 24 27 29 0 0
28 2138 Søren Scharff Pedersen 0 0 0 28 0
25 2265 Finn S. Arildsen 0 0 25 0 0
 
19 7 181 43 36 53 0 49
90 233 John Mølgaard 22 16 31 0 21
75 700 Torkild Jensen 17 20 17 0 21
71 801 Flemming Bo Larsen 21 0 22 0 28
12 952 Niels Danquart 0 12 0 0 0