Møllemændenes holdturnering 2011

Placering Hold Point Nummer Navn 11/5 1/6 22/6 17/8 7/9
 
1 2 329 65 63 67 63 71
171 1029 Peter Hartzbech 32 38 31 33 37
124 764 Søren Sünksen 33 0 27 30 34
120 988 Kim Hilmer Marloth 31 25 36 28 0
106 95 Mads Brundbjerg 28 19 19 25 15
 
2 4 328 70 61 65 71 61
155 1376 Niels Højlyng 30 23 34 35 33
153 1018 Jim Christensen 35 31 23 36 28
135 964 Erik Brühl 35 24 31 20 25
82 169 Claus Ellegaard 26 30 26 0 0
 
3 10 320 69 64 67 66 54
166 1737 Flemming Meyer 37 37 33 31 28
150 1727 Morten Thomsen 32 27 34 31 26
128 1761 Thomas Penter 26 23 29 31 19
114 358 Sune Sebber Christensen 24 24 31 35 0
 
4 23 314 74 54 63 67 56
163 47 Henrik Johansen 36 30 33 32 32
134 921 Michael Røssel 27 22 26 35 24
90 208 Olaf Lund 38 0 30 22 0
24 897 Lars Amdi 0 24 0 0 0
 
5 8 310 67 57 67 61 58
147 367 Karsten Mariussen 29 24 36 31 27
144 288 Jes Nielsen 32 28 25 29 30
138 314 Tony Peacock 35 27 31 30 15
115 2185 Achim Krogh 28 29 30 0 28
 
6 5 291 65 58 58 60 50
153 2135 Henrik Christensen 36 34 28 31 24
134 2138 Søren Scharff Pedersen 29 24 29 29 23
105 2150 Willy Pihlmann Hansen 29 0 29 26 21
93 2137 Per Svensson 18 0 25 24 26
 
7 6 284 62 53 62 55 52
154 171 Ulrich Homann 32 29 36 28 29
101 1674 Ralf Hallengreen 28 24 26 0 23
77 2152 Michael Jacobsen 30 0 20 27 0
29 768 Nick Nielsen 29 0 0 0 0
 
8 13 284 65 55 59 58 47
136 798 Poul Andersen 25 27 35 27 22
129 865 Flemming K. Klamer 34 22 24 26 23
113 1647 Kurt Christensen 31 28 23 31 0
88 1505 Jens-Peter Madsen 26 15 23 0 24
 
9 22 283 60 55 60 58 50
147 309 Bent Søhus Andersen 29 31 30 27 30
124 1268 Jens J.R. Christensen 31 24 27 22 20
82 1106 Lars Brøste Jessen 0 21 30 31 0
39 1470 Erik Folkmann 0 17 22 0 0
 
10 3 281 62 62 60 47 50
124 2241 Jan Axlev 26 31 23 22 22
121 2242 Jens Erik Frandsen 32 31 35 0 23
116 701 Bjarne Jensen 21 25 22 25 23
109 1893 Allan Jensen 30 27 25 0 27
 
11 1 279 64 53 60 48 54
112 205 Frederik de Lichtenberg 36 27 0 22 27
105 1736 Benny Madsen 28 21 31 25 0
102 1670 Claus De Lichtenberg 25 26 29 22 0
94 901 Bjørn Kristensen 0 18 26 23 27
 
12 12 278 64 59 60 60 35
120 1846 Frank William Reves 28 0 29 28 35
118 1593 Patric Skat Larsen 26 30 30 32 0
95 1770 Daniel Presutti 36 29 30 0 0
62 1853 Mario Presutti 13 0 22 27 0
 
13 15 270 81 0 60 69 60
129 2034 Vagn Hansen 43 0 25 32 29
121 1933 Poul Boyer 38 0 23 29 31
37 1027 Ole Andreasen 0 0 0 37 0
35 1760 Knud Baatrup 0 0 35 0 0
 
14 17 268 62 53 66 61 26
149 189 Jan Michael Lindholt 32 25 34 32 26
112 526 Stig Larsen 30 28 25 29 0
84 1469 Frank Ivanhoe Nielsen 0 23 32 29 0
22 556 Egon Ingvor Møller 0 0 22 0 0
 
15 14 264 61 54 49 50 50
145 2168 Frithiof Bager 30 29 31 26 29
101 142 Torben Davidoff 31 25 0 24 21
77 335 Arne Sünksen 0 19 18 20 20
 
16 11 258 54 46 57 61 40
120 915 Søren Vorstrup 23 25 36 19 17
99 732 Henning Olesen 27 0 20 29 23
74 1324 Henry Nielsen 0 21 21 32 0
55 1215 Torben Stensgaard Pedersen 27 0 0 28 0
 
17 7 255 53 47 57 51 47
95 1509 John Jensen 25 23 0 25 22
79 819 Per Braagaard 28 0 26 0 25
54 1676 John Mangaard Nielsen 23 0 31 0 0
50 1677 Johnny Petersen 0 24 0 26 0
 
18 9 229 54 36 45 51 43
128 801 Flemming Bo Larsen 30 21 24 30 23
71 1942 Ole Reipur 19 15 0 17 20
66 952 Niels Danquart 24 0 21 21 0
28 700 Torkild Jensen 15 0 0 0 13
 
19 19 225 47 57 59 34 28
112 2225 Claus Andie Pedersen 25 28 31 0 28
89 1398 Edward Hayes 0 29 26 34 0
40 1491 Ib Skovgaard Nielsen 22 18 0 0 0
28 887 Poul Dam 0 0 28 0 0
 
20 20 205 55 57 59 34 0
92 2174 Per Berner 30 31 31 0 0
81 433 Peter Arnold Nielsen 25 0 22 34 0
74 2173 Henrik Vollmond 20 26 28 0 0
 
21 21 195 32 32 60 24 47
121 1840 René Jacobsen 32 32 33 0 24
50 2277 Jan Lyngsdal-Sørensen 0 0 27 0 23
24 577 Ole Skovsholm 0 0 0 24 0
 
22 18 180 30 49 50 51 0
103 2265 Finn S. Arildsen 30 22 26 25 0
51 233 John Mølgaard 0 14 17 20 0
50 1236 Karsten Bundgaard 0 0 24 26 0
27 87 Niels Erik Olsen 0 27 0 0 0
 
23 16 166 53 31 30 26 26
113 472 Kenn Fuglsang 26 31 30 0 26
49 1678 Johnny Steenholdt 23 0 0 26 0
27 925 Michael Larsen 27 0 0 0 0
25 2066 Kim Viking 25 0 0 0 0
 
24 24 159 26 60 26 27 20
86 2139 Jan Nielsen 26 33 0 27 0
73 397 Peder Jelsbak 0 27 26 0 20